Herren-Berufsmantel von BP | | lieferbar in : | weiß: | Doppelgrößen: 44/46-64/66, | Material: 100 % Baumwolle-Köper ca. 190 g/m² BP1310 Berufsmantel, Labormantel, - Austattung Berufsmantel:
- Länge 96 cm,
- 3/4-Länge
- Innentasche
|
Größenübersicht:
Herrengrößen normal - Berufsmantel, Labormantel, Visitenmantel - BP BerufskleidungGröße | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|
Brustumfang gemessen am Körper in cm ca. | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
Ärmellänge gemessen an der Kleidung in cm ca. | 54 | 55 | 56 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
|---|
Bundumfang gemessen am Körper in cm ca. | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 |
|---|
Gesäßumfang gemessen am Körper in cm ca. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
|---|
Schrittlänge gemessen an der Kleidung in cm ca. | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|---|
Herrengrößen lang - Berufskittel, Arztkittel, Laborkittel - BP BerufskleidungGröße | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
Brustumfang gemessen am Körper in cm ca. | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 118 |
|---|
Bundumfang gemessen am Körper in cm ca. | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
|---|
Schrittlänge gemessen am Kleidungsstück in cm ca. | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|---|
Berufskittel, Visitenmantel, Labormantel, Arztkittel, Laborkittel, der Traditionsmarke BP bei bab-berufsbekleidung
|